金森ドリル製作所 製品一覧  »
ストレートシャンクドリル
ルーマ型ドリル(マイクロドリル) | 粉末ルーマ型ドリル ロング(マイクロドリル)  
半月型ドリル | ラップ棒(焼入研磨丸棒)
附表 » ワイヤゲージサイズ、レターサイズのインチ-ミリ換算表
会社案内  »    案内地図
金森ドリルサイトマップ
金森ドリル製作所 KANAMORI DRILL MFG CO.,LTD.
小径ドリルは金森ドリルのHOME
金森ドリル製作所の製品一覧

ラップ棒(焼入研磨丸棒、精密丸棒[切削工具、機械部品、ゲージへ加工できます])


 

 ラップ棒(焼入研磨丸棒、精密丸棒)の特徴


ラップ棒(焼入研磨丸棒、精密丸棒)は、半月ドリル、平錐、パンチ、丸バイトなどの切削工具、パイロットピン、位置決めピン等の機械部品に加工できるように、均一な熱処理を施してあります。
簡易ゲージ、簡易ピンゲージ、簡易隙間ゲージとしてもご利用いただけます。
ロングタイプ・ショートタイプは短納期で製作いたします。
直径許容差をご指定頂く、ラップ棒(焼入研磨丸棒、精密丸棒)も製作致します。

ラップ棒(焼入研磨丸棒、精密丸棒)

 

 ラップ棒(焼入研磨丸棒、精密丸棒)の寸法表

(単位:mm)
直径D 全長L
超え
以下
許容差
基準寸法
許容差
0.20

-
0
0.010
19 ±1
0.20 0.30 20
0.30 0.40 24
0.40 0.50 27 ±2
0.50 0.60 30
0.60 0.70 32
0.70 0.80 34
0.80 0.90 36
0.90 0.99 40
1.00

-
0
0.014
40
1.00 1.10 42
1.10 1.20 42
1.20 1.30 45
1.30 1.40 48
1.40 1.50 48
1.50 1.60 50
1.60 1.70 50
1.70 1.80 52
1.80 1.90 52
1.90 1.99 55
2.00 55
2.00 2.19 55
2.19 2.20 58
2.20 2.39 58
2.39 2.40 61
2.40 2.53 61
2.53 2.60 64
2.60 2.71 64
2.71 2.80 67
2.80 2.88 67
2.88 3.00 71
3.00 3.20

-
0
0.018
71
3.20 3.27 71
3.27 3.40 73
3.40 3.58 73
3.58 3.60 76 ±3
3.60 3.80 76
3.80 3.99 79
3.99 4.00 83
4.00 4.20 83
4.20 4.37 83
4.37 4.40 86
4.40 4.63 86
4.63 4.86 89
4.86 4.90 92
4.90 5.00 92
5.00 5.16 92
5.16 5.40 95
5.40 5.56 95
5.56 5.60 98
5.60 5.80 98
5.80 5.96 98
5.96 6.00 102
6.00 6.10

-
0
0.022
102
6.10 6.35 102
6.35 6.40 105
6.40 6.60 105
6.60 6.90 105
6.90 7.00 105
7.00 7.04 105
7.04 7.37 108
7.37 7.68 111
7.68 7.80 114
7.80 8.00 114
8.00 8.60 114
8.03 8.34 117
8.34 8.60 121
8.60 8.74 121
8.74 9.00 124
9.00 9.13 124
9.13 9.58 127
9.58 9.70 130
9.70 9.90 130
9.90 10.00 130
10.00 10.09 130
10.09 10.49 133
10.49 10.50 137
10.50 10.72 137
10.72 11.00 140
11.00 11.12 140
11.12 11.51 143
11.51 11.91 146
11.91 12.00 149
12.00 12.31 149
12.31 12.50 152
12.50 13.00 152
直径D 全長L
超え
以下
許容差
基準寸法
許容差

金森ドリルの製品一覧 に戻る

Copyright 2006 小径ドリルは金森ドリル
KTD 金森ドリル製作所 KANAMORI DRILL MFG CO.,LTD.